<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Encuesta alterada</title>
	<atom:link href="http://josvelasco.com/encuesta-alterada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josvelasco.com/encuesta-alterada/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: JmCm</title>
		<link>http://josvelasco.com/encuesta-alterada/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>JmCm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://c0o1.com/?p=1789#comment-1009</guid>
		<description>Netscape Prevalecera!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netscape Prevalecera!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nachopitt</title>
		<link>http://josvelasco.com/encuesta-alterada/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Nachopitt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://c0o1.com/?p=1789#comment-1008</guid>
		<description>muerte al alterador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muerte al alterador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KurtC.</title>
		<link>http://josvelasco.com/encuesta-alterada/comment-page-1/#comment-1007</link>
		<dc:creator>KurtC.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://c0o1.com/?p=1789#comment-1007</guid>
		<description>maldito. Alterador de encuestas. Te golpearé cuando te vea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maldito. Alterador de encuestas. Te golpearé cuando te vea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samo</title>
		<link>http://josvelasco.com/encuesta-alterada/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Samo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://c0o1.com/?p=1789#comment-1006</guid>
		<description>Pero todavía no hay para mac :( aunque ya lo cale en la pc y jala muy chido, aunque les dire muchachos, en solo 9 horas acaparo 1% del mercado de browsers y es solo beta, y solo 9 horas :O. IE liderea como con 76% y firefox segundo con 20% ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero todavía no hay para mac :( aunque ya lo cale en la pc y jala muy chido, aunque les dire muchachos, en solo 9 horas acaparo 1% del mercado de browsers y es solo beta, y solo 9 horas :O. IE liderea como con 76% y firefox segundo con 20% ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

